Haibike AllTrack 4 Shimano 9V 600 Wh Bosch 85 Nm 29” Grigio/Nero 2026
In Stock
Descrizione
Haibike AllTrack 4 Shimano 9V 600 Wh Bosch 85 Nm 29” Grigio/Nero 20
Descrizione
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
Piacere su strada e fuoristrada. La Haibike Alltrack 4 è il modello ideale per avvicinarsi al mondo delle e-MTB semi-rigide. La sua solida dotazione garantisce uscite in tutta sicurezza: il potente motore Bosch Performance Line PX ti accompagna su tutti i terreni. L’affidabile trasmissione Shimano e i potenti freni a disco assicurano sicurezza e fluidità. Con la sua batteria da 600 Wh, potrai esplorare ben oltre i tuoi percorsi abituali. Versatile: gli pneumatici tassellati XLC offrono un’ottima tenuta sia sui sentieri che sull’asfalto.
I vantaggi del prodotto:
- Motore Bosch Performance PX 85 Nm con batteria integrata da 600 Wh.
- Trasmissione Shimano Cues U4000 1×9 velocità.
- Freni a disco idraulici Tektro M280, 180/180 mm.
Dettagli:
| Telaio | Alluminio: MTB Hardtail in alluminio |
| Forcella | SR Suntour XCM34 Boost NLO 15AH4, escursione 120 mm |
| Motore | Bosch Performance PX, 25 km/h, 85 Nm |
| Batteria | Bosch InTube 600 Wh |
| Comando | Bosch LED Remote |
| Manopola del deragliatore | Shimano Cues SL-U4010 Rapidfire-Plus, 1×9 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano Cues RD-U4000, Shadow, 9 velocità |
| Cassetta | Shimano Cues CS-LG300, 11-46 denti |
| Catena | KMC eGlide con rivestimento EPT |
| Guarnitura | XLC CR-E18 Crankset + CR-E15 Chainring Bosch BDU38, 38 denti |
| Freni | Tektro HD-M280, freno a disco idraulico, dischi TR180, 180/180 mm |
| Ruote | XLC WR-M39 Disc 30/584 32H 6,5 mm valvola, mozzi XLC M15 15×110/12x148mm, ruota libera HG |
| Pneumatici | XLC VT-M30 Cirrus, 66-584 |
| Manubrio | XLC HB-M32, diametro 31,8 mm, altezza: 20 mm, backsweep 9°, 780 mm |
| Manopole | XLC VLG-1751D2 |
| Attacco manubrio | XLC ST-M34, diametro 31,8 mm, lunghezza: 50 mm, +/-7°, A-Head |
| Serie sterzo | Feimin FP-H856U ZS44 + ACROS BlockLock ZS56 |
| Sella | XLC SA-S10 143 mm Sport |
| Reggisella | XLC SP-R30, diametro 34,9 mm |
| Peso | — kg |
| Peso massimo | 150 kg: il peso massimo del sistema comprende la bicicletta, il ciclista e il carico (portapacchi o rimorchio) |
| Colori | blu stealth/argento scuro – opaco |
Geometrie:

| Dimensioni del telaio | M | L | XL |
| Tubo sella (mm) | 450 | 500 | 550 |
| Tubo superiore (mm) | 625 | 648 | 670 |
| Boccola dello sterzo (mm) | 140 | 150 | 160 |
| Lunghezza base (mm) | 465 | 475 | 475 |
| Angolo di sterzata (°) | 67 | 67 | 67 |
| Angolo del tubo sella (°) | 74 | 74 | 74 |
| Interasse (mm) | 1216 | 1240 | 1264 |
| Stack (mm) | 674 | 683 | 692 |
| Raggio d’azione (mm) | 432 | 452 | 472 |
PIÙ INFORMAZIONI
| Scopri il nostro confronto dei motori E-bike. |
Specifiche
| Questa bicicletta è assemblata all’80%. Ti forniamo questo tutorial per completare il montaggio della tua bicicletta. |
| Materiale Telaio | Alluminio |
| Gruppo | Shimano Cues |
26
Informazioni aggiuntive
| Colore | Grigio, Nero |
|---|---|
| Consegna | Da 2 a 7 giorni lavorativi |
| Garanzia | 2 anni |
| Misurare | L, M, S, XL |
| Restituzione del prodotto | entro 14 giorni |
| Marca | Haibike |



Reviews
There are no reviews yet.