Haibike AllMtn 4 Sram 12V 800 Wh MX (29/27,5”) Nero/Rosso 2026
Descrizione
Haibike AllMtn 4 Sram 12V 800 Wh MX (29/27,5”) Nero/Rosso 2026
Descrizione
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
Salita emozionante e discesa piacevole in un unico giro. La nuova Haibike Allmtn 4 offre un piacere di guida incredibile, anche quando la salita si fa più ripida. Per questo abbiamo dotato questa All-Mountain full suspension di un telaio in alluminio completamente nuovo che, grazie al suo design caratteristico, offre il mix perfetto di leggerezza, comfort e rigidità. Anche l’equipaggiamento accuratamente selezionato contribuisce a questo risultato: con il potente motore Bosch Performance CX e la sua batteria da 800 Wh, nonché l’opzione Range Extender, potrete vivere escursioni in montagna senza limiti. Grazie a 160 mm di escursione anteriore e 150 mm di escursione posteriore, potrete divertirvi in discesa. E con la trasmissione Sram sarete sempre nella marcia giusta. In breve: l’e-MTB ideale se vuoi vivere escursioni che combinano salite emozionanti e discese piacevoli.
I vantaggi del prodotto:
- Sospensioni RockShox.
- Dimensioni delle ruote miste: 29″ (anteriore) e 27,5″ (posteriore).
- Motore Bosch e batteria da 800 Wh per una maggiore autonomia.
- Trasmissione Sram 70 1×12 velocità.
- Freni a disco idraulici a 4 pistoncini DB8 Stealth, 200/200 mm.
Dettagli:
| Telaio | Alluminio: HIGH, Alluminio, Unisex, UDH hanger |
| Forcella | Rockshox Psylo Gold RC, DebonAir, 160 mm |
| Ammortizzatore | Rockshox Deluxe Select R 205×65 mm, Trunnion, DebonAir+ |
| Motore | Bosch Performance CX, 250 W, 25 km/h, SmartSystem, 100 Nm |
| Batteria | Bosch InTube 800 Wh |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Comando cambio | Sram 70 T-Type, 1×12 velocità |
| Deragliatore posteriore | Sram 70 T-Type, 12 velocità |
| Cassetta | Sram XS-1270, 10-52 denti |
| Catena | Sram 70 T-Type |
| Guarnitura | XLC CR-E18 CRNKS + SRAM CR T-Type Bosch DU38, Direct Mount, 36 denti |
| Freni | Sram DB8 Stealth, freno a disco idraulico, 4 pistoncini, dischi Centerline 200/200 mm |
| Ruote | XLC WR-M39 Tryp EVO Disc 30/622 32H 6,5 mm valvola, mozzi XLC M15, 15×110/12×148 mm, ruota libera HG |
| Pneumatici | Anteriore: Continental, Kryptotal-Fr, Trail Endurance, 60-622 / Posteriore: Continental, Xynotal, Trail Endurance |
| Manubrio | XLC HB-M34, diametro 35 mm, rise: 20 mm, backsweep 9°, 800 mm |
| Manopole | XLC GR-S34 |
| Attacco manubrio | XLC ST-M50, diametro 35 mm, lunghezza: 40 mm, A-Head |
| Serie sterzo | Acros, semi-integrato, BlockLock 164° ZS44/ZS56 |
| Sella | XLC SA-S10 143 mm Sport |
| Reggisella | XLC Dropper SP-T21, diametro 34,9 mm |
| Peso | — |
| Peso massimo | 135 kg: il peso massimo del sistema comprende la bicicletta, il ciclista e il carico (portapacchi o rimorchio) |
| Colori | argento/rosso/nero – lucido |
Geometrie:

| Dimensioni telaio | S | M | L | XL |
| Tubo sella (mm) | 405 | 435 | 465 | 485 |
| Tubo superiore (mm) | 567 | 594 | 628 | 662 |
| Boccola dello sterzo (mm) | 130 | 130 | 135 | 140 |
| Lunghezza base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Angolo di sterzata (°) | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| Angolo del tubo sella (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Interasse (mm) | 1206 | 1233 | 1268 | 1303 |
| Stack (mm) | 651 | 651 | 656 | 660 |
| Portata (mm) | 408 | 435 | 468 | 501 |
| Escursione reggisella (mm) | 125 | 150 | 150 | 170 |
PIÙ INFORMAZIONI
| Scopri il nostro confronto dei motori E-bike. |
Trova tutte le MTB All-Mountain
Specifiche
| Questa bicicletta è assemblata all’80%. Ti forniamo questo tutorial per completare il montaggio della tua bicicletta. |
| Materiale Telaio | Alluminio |
| Gruppo | Sram 70 Eagle |
Informazioni aggiuntive
| Colore | Nero/Rosso |
|---|---|
| Consegna | Da 2 a 7 giorni lavorativi |
| Garanzia | 2 anni |
| Restituzione del prodotto | entro 14 giorni |
| Misurare | L, M, S, XL |
| Marca | Haibike |






Reviews
There are no reviews yet.