Haibike AllTrail 3 Electric Full Suspension MTB Shimano Cues 10S 720Wh MX (29/27.5”) Marrone 2025
Descrizione
Haibike AllTrail 3 Electric Full Suspension MTB Shimano Cues 10S 720Wh MX (29/27.5”) Marrone 2025
Descrizione
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
Leggera su tutti i terreni. La Haibike AllTrail 3 è la eMTB perfetta per i principianti del trail riding. Una bici da turismo completa che, grazie alla sua configurazione Mullet, offre una trazione perfetta in salita, pur rimanendo agile e maneggevole in discesa. Il principio è tanto semplice quanto geniale: la ruota anteriore da 29” assicura una grande stabilità, mentre la ruota posteriore da 27,5” consente di affrontare con facilità le curve più strette. Con la trasmissione Shimano a 10 velocità, troverete sempre la marcia giusta, anche quando cambiate rapidamente terreno. Il potente motore Yamaha PW-S2 vi supporta quando siete a corto di energia o avete bisogno di potenza extra. La comodissima forcella SR Suntour, con 140 mm di escursione, offre ampie riserve anche per le discese più impegnative. Ne siamo convinti: con questa eMTB proverete il massimo piacere di guida su qualsiasi terreno. E una leggerezza senza precedenti, anche quando il gioco si fa duro.
Caratteristiche principali:
- telaio in alluminio 6061 con escursione di 140 mm.
- Motore Yamaha PW-S2, 75 Nm e batteria da 720 Wh.
- Trasmissione Shimano Cues a 1×10 velocità.
- Freni a disco idraulici Shimano MT420 a 4 pistoncini, 203/203 mm.
Caratteristiche:
| Telaio | Alluminio : ALTO, Alluminio, Unisex, 140 mm, gancio UDH |
| Forcella | SR Suntour, XCR34 Boost (leva 2 pos.) 140 mm |
| Ammortizzatore posteriore | Rockshox, Deluxe Select 205×57,5mm, Trunnion, DebonAir+ |
| Motore | Sistema Yamaha PW-S2, 250 Wh, 75Nm, 25 km/h |
| Batteria | Yamaha InTube, 720 Wh |
| Display | Yamaha A2 |
| Cambio | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire+, 1×10 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano Cues RD-U6000 Shadow+, 10 velocità |
| Cassetta | Shimano Cues CS-LG300-10, 11-48T |
| Catena | Shimano Cues CN-LG500 |
| Guarnitura | Samox, guarnitura in lega ISIS 160 mm, 38T |
| Freni | Shimano MT420, Hydr. Freno a disco, rotori Shimano da 203/203 mm |
| Ruote | Rodi Tryp 30, con occhielli, doppia parete, alluminio, 29/27,5”, mozzi Shimano TC500, 15×110/12×148 mm, mozzo HG |
| Pneumatici | Schwalbe Nobby Nic Performance, 62-622, 29×2,4” / Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584 |
| Manubrio | Haibike, TheBar++ Dia. 31.8 mm, 780 mm |
| Manopole | VLG-1751D2 |
| Attacco manubrio | Haibike, L’attacco manubrio++ Ahead JD-ST161A, L: 60 mm |
| Cuffia | Acros, Semi-intégré, BlockLock 164° ZS44/ZS56 |
| Sella | Sella Royal, Vivo 1216HRN |
| Reggisella | JD, Senza sospensione, SP20T.1A Dia. 34.9 mm, L: 350 mm |
| Peso | — |
| Limite di peso | 120 kg: il peso massimo del sistema è composto da bicicletta, pilota e carico (portapacchi o rimorchio) |
| Colore | caramello/arancio/nero – lucido |
Geometrie:

| Dimensioni telaio | S | M | L | XL |
| Tubo sella (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 |
| Tubo orizzontale (mm) | 576 | 591 | 611 | 631 |
| Tubo sterzo (mm) | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Fodero della catena (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Angolo del tubo di sterzo (°) | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 |
| Angolo del tubo sella (°) | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 |
| Interasse (mm) | 1216 | 1221 | 1243 | 1264 |
| Pila (mm) | 637 | 652 | 661 | 670 |
| Sbraccio (mm) | 425 | 436 | 454 | 471 |
PIÙ INFORMAZIONI
| Scopri il nostro confronto dei motori E-bike. |
Trova tutte le MTB All-Mountain
Specifiche
| Materiale Telaio | Alluminio |
| Gruppo | Shimano Cues |
Informazioni aggiuntive
| Colore | Marrone |
|---|---|
| Consegna | Da 2 a 7 giorni lavorativi |
| Marca | Haibike |
| Restituzione del prodotto | entro 14 giorni |
| Misurare | L, M, S, XL |
| Garanzia | 2 anni |












Reviews
There are no reviews yet.