Megamo Raise 20 Shimano 105 R7100 12V 700 mm 2026
Descrizione
Megamo Raise 20 Shimano 105 R7100 12V 700 mm 2026
La Megamo Raise 2026 è pensata per chi sogna di conquistare ogni vetta e lanciarsi in ogni discesa. Questa bici da salita unisce leggerezza, rigidità e comfort grazie al telaio in carbonio, disponibile nella versione SL, e al manubrio integrato, che offre un design moderno e aerodinamico. Pensata per affrontare grandi passi e percorrere lunghe distanze a un ritmo sostenuto, la Raise offre un’efficienza spettacolare senza sacrificare il comfort. Agile e reattiva in salita, stabile e veloce in discesa, è l’alleata perfetta per superare i propri limiti e arrivare più in alto, più velocemente.
I vantaggi del prodotto:
- Telaio e forcella in carbonio.
- Trasmissione Shimano 105 R7100, 2×12 velocità.
- Freni a disco idraulici Shimano 105, 160/140 mm.
- Coppia di ruote Fulcrum Racing 800 DB.
Dettagli:
| Telaio | Carbonio: Carbon Advanced Composite Super Light Frame, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12×142 |
| Forcella | Carbonio: forcella in carbonio Advanced Composite, passaggio cavi completamente interno, disco flat mount 12×100 |
| Comandi del deragliatore | Shimano 105 R7120, 2×12 velocità |
| Deragliatore | Shimano 105 R7100, 2×12 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano 105 R7100, Shadow 12 velocità |
| Cassetta | Shimano 105 R7101, 11-34 denti |
| Catena | Shimano |
| Guarnitura | Shimano 105 R7100 Corone 50-34 denti 2×12 velocità, Crankset / XS misura 165 mm / S misura 170 mm / M, L misura 172,5 mm / XL misura 175 mm |
| Freni | Shimano 105 R7120, disco idraulico SM-RT70 160 mm / 140 mm |
| Ruote | Fulcrum Racing 800 DB 33,7 mm 2-Way Fit Ready Cerchio in alluminio, Mozzi: Fulcrum Cuscinetti a cartuccia sigillati, Asse anteriore 12 x 100 mm, Asse posteriore 12 x 142 mm |
| Pneumatici | Vittoria Zaffiro V 622-28 |
| Manubrio/Attacco manubrio | Carbonio con passaggio cavi interno completamente integrato / misura XS 80 x 370 mm / misura S 90 x 390 mm / misura M 100 x 390 mm / misura L 110 x 410 / misura XL 120 x 430 mm |
| Sella | Sella Italia Modello X Superflow |
| Reggisella | Aerodinamic Advanced Carbon Seat Post / XS, S 350 mm / M, L, XL 400 mm |
| Peso | — |
| Colori | Beige – Silver Ash |
Geometrie:
| Dimensioni telaio | XS | S | M | L | XL |
| Tubo sella (mm) | 442 | 460 | 482 | 503 | 535 |
| Tubo superiore (mm) | 507 | 527 | 538 | 554 | 572 |
| Boccola dello sterzo (mm) | 102 | 115 | 130 | 145 | 172 |
| Lunghezza base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angolo di sterzata (°) | 71,75 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 |
| Angolo tubo sella (°) | 75,5 | 74,5 | 74 | 74 | 73,5 |
| Interasse (mm) | 970 | 975 | 980 | 990 | 1003 |
| Stack (mm) | 506 | 521 | 534 | 550 | 576 |
| Raggio d’azione (mm) | 376 | 383 | 384 | 396 | 402 |
| Lunghezza del braccio (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Larghezza manubrio (mm) | 370 | 390 | 390 | 410 | 430 |
| Lunghezza manovelle (mm) | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 |

PIÙ INFORMAZIONI
Specifiche
| Genere | Donna Uomo |
| Taglia ruote | 700mm |
Informazioni aggiuntive
| Consegna | Da 2 a 7 giorni lavorativi |
|---|---|
| Colore | Beige, Bianco, Marrone, Nero |
| Marca | Megamo |
| Garanzia | 2 anni |
| Restituzione del prodotto | entro 14 giorni |
| Misurare | L, M, S, XL, XS |









Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.