Santa Cruz Vala C 90 Sram 12V 600Wh Bosch 100 Nm MX (29/27,5”) Midnight Green 2026
Descrizione
Santa Cruz Vala C 90 Sram 12V 600Wh Bosch 100 Nm MX (29/27,5”) Midnight Green 2026
Descrizione
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
Tutte le qualità di una Santa Cruz – incredibile maneggevolezza, sospensioni eccellenti e affidabilità leggendaria – unite al nuovo motore Bosch Performance Line CX, leader nella sua categoria, e a una soluzione di batteria che ti lascia la possibilità di scegliere. Senza compromessi, la Vala è progettata per una guida aggressiva e per il massimo divertimento sui sentieri!
Un telaio in carbonio leggero e resistente, una sospensione progettata appositamente per la nostra nuovissima piattaforma ebike, una geometria e una cinematica regolabili indipendentemente creano un telaio facilmente adattabile al tuo stile di guida.
Un unico obiettivo: consentire ai rider di ottimizzare rapidamente la loro Vala in base ai sentieri che percorrono.
Questa bici può sembrare simile a qualcosa che avete già visto, ma abbiamo trovato il modo di migliorare il collaudato sistema di sospensione “4 bars linkage”. Una cinematica incredibile, una geometria regolabile, una rigidità del telaio studiata nei minimi dettagli e il nostro esclusivo processo di produzione dei telai in carbonio Santa Cruz rendono la Vala un vero piacere da guidare sui sentieri.
I vantaggi del prodotto:
- Telaio Santa Cruz Vala in carbonio C.
- Forcella Fox 38 Performance, 160 mm.
- Trasmissione Sram 90 Eagle T-Type 1×12 velocità.
- Freni a disco idraulici Sram Maven Base, 200/200 mm.
- Motore Bosch Performance Line CX, 100 Nm, batteria 600 Wh.
Dettagli:
| Telaio | Carbonio: Carbonio C MX 150 mm di escursione / 4 bar |
| Forcella | Fox 38 Float Performance, Grip, 160 mm |
| Ammortizzatore | Fox Float X Performance, 205 x 60 |
| Motore | Bosch Performance Line CX, Gen. 5, 100 Nm (tramite aggiornamento) |
| Batteria | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
| Display | LED, SmartSystem |
| Manopola del deragliatore | Sram 90, 1×12 velocità |
| Deragliatore posteriore | Sram 90 T-Type, 12 velocità |
| Cassetta | Sram XS-1275 T-Type, 10-52 denti |
| Catena | Sram 90 T-Type |
| Guarnitura | E13 Helix eSpec, 160 mm |
| Freni | Sram Maven Base, 4 pistoncini, dischi HS2, 200/200 mm |
| Ruote | Reserve 30|HD AL 6069, mozzi E13 SL, 15×110/12×148 mm, ruota libera XD |
| Pneumatici | Maxxis Assegai 29″x2,5″, 3C MaxxGrip, EXO+ / Maxxis Minion DHRII 27,5″x2,5″, 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Manubrio | OneUp Alluminio |
| Manopole | Santa Cruz Bicycles House |
| Attacco manubrio | OneUp Enduro, 42 mm |
| Serie sterzo | Cane Creek 10 IS Integrated Headset (IS41/52) |
| Sella | SDG Bel-Air V3, Max Lux-Alloy |
| Reggisella | OneUp Dropper Post, 31,6 |
| Peso | 22,19 kg |
| Colori | Verde notte |
Geometrie:
| Dimensioni telaio | S | M | L | XL | XXL |
| Tubo sella (mm) | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 |
| Tubo superiore (mm) | 573 | 601 | 622 | 645 | 673 |
| Boccola dello sterzo (mm) | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 |
| Lunghezza base (mm) | 439 | 440 | 443 | 446 | 450 |
| Angolo di sterzata (°) | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 |
| Angolo tubo sella (°) | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 |
| Interasse (mm) | 1210 | 1240 | 1268 | 1297 | 1333 |
| Stack (mm) | 625 | 635 | 643 | 657 | 670 |
| Raggio d’azione (mm) | 432 | 456 | 477 | 497 | 522 |

Specifiche
| Materiale Telaio | Carbonio |
| Gruppo | Sram 90 Eagle |
Informazioni aggiuntive
| Consegna | Da 2 a 7 giorni lavorativi |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni |
| Restituzione del prodotto | entro 14 giorni |
| Marca | Santa Cruz |
| Misurare | L, M, S, XL, XXL |






Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.