Santa Cruz Bullit 4 Carbon C Sram GX AXS T-Type 12V 600Wh MX (29/27.5”) Nero 2026 MTB elettrica a sospensione integrale
Disponibile
Descrizione
Santa Cruz Bullit 4 Carbon C Sram GX AXS T-Type 12V 600Wh MX (29/27.5”) Nero 2026 MTB elettrica a sospensione integrale
Se siete costantemente trascinati verso il basso dalla forza di gravità, ma cercate l’assistenza necessaria per risalire, il Santa Cruz Bullit fa al caso vostro. Progettato per affrontare al meglio le piste più tecniche, più ripide e spesso più remote, il Bullit si avventura volentieri nel territorio del V10, con l’unica differenza che non ha bisogno di impianti di risalita per rifare tutto!
Vantaggi del prodotto :
- Telaio in carbonio C con 170 mm di escursione.
- Trasmissione Sram GX AXS T-Type 1×12 velocità.
- Sospensione Fox Performance.
- Motore Bosch Performance CX e batteria da 600Wh.
- Freni a disco idraulici Sram Maven Bronze, 4 pistoni, 200/200 mm.
Dettagli :
| Telaio | Carbonio: Carbonio C MX, batteria integrata, Boost, 170 mm |
| Forcelle | Fox 38 Float Performance Elite, Grip X2, 170 mm |
| Ammortizzatore | Fox Float X Performance Elite, 205×65 |
| Motore | Bosch Performance CX, 250 W, 85 Nm (100nm con aggiornamento app) |
| Batteria | Bosch PowerTube 600 Wh |
| Display | — |
| Leva del deragliatore | Sram AXS Pod, 1×12 velocità |
| Deragliatore posteriore | Sram GX AXS T-Type, 12 velocità |
| Cassetta | Sram XS1275, 10-52 dts |
| Catena | Sram GX T-Type |
| Guarnitura | Sram GX T-Type, 155 mm |
| Freni | Freni a disco idraulici Sram Maven Bronze, 4 pistoni, dischi Sram HS2, 200/200 mm |
| Ruote | Reserve 30|HD AL, mozzi E*13 SL 32h a 6 fori, 15×110/12×148 mm, ruota libera XD |
| Pneumatici | Pneumatici anteriori Maxxis Assegai 29×2,5″, 3C, MaxxGrip, Double Down / Posteriore: Maxxis Minion DHR II 27,5×2,4″, 3C MaxxTerra, Double Down |
| Manubrio | Manubrio OneUp in alluminio, alzata 35 mm, 800 mm |
| Manopole | Manopole Santa Cruz Bicycles House |
| Attacco manubrio | OneUp, 42 mm |
| Cuffia | Cuffia integrata Cane Creek 50 IS |
| Sella | SDG Bel-Air V3, Max |
| Reggisella | OneUp Dropper Post, 31,6 |
| Peso | 22.41 kg |
Geometria :
| Dimensioni del telaio | M | L | XL | XXL |
| Tubo sella (mm) | 400 | 420 | 460 | 500 |
| Tubo orizzontale (mm) | 596 | 617 | 640 | 670 |
| Tubo sterzo (mm) | 110 | 120 | 135 | 155 |
| Lunghezza base (mm) | 443 | 446 | 449 | 452 |
| Angolo di sterzata (°) | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 |
| Angolo del tubo sella (°) | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
| Interasse (mm) | 1252 | 1280 | 1309 | 1349 |
| Pila (mm) | 631 | 640 | 654 | 670 |
| Sbraccio (mm) | 460 | 480 | 500 | 525 |

PIÙ INFORMAZIONI
Specifiche
| Materiale Telaio | Carbonio |
| Gruppo | Sram GX Eagle AXS |
Informazioni aggiuntive
| Consegna | Da 2 a 7 giorni lavorativi |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni |
| Marca | Santa Cruz |
| Restituzione del prodotto | entro 14 giorni |
| Misurare | L, M, S, XL, XXL |





Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.