Wilier Triestina Rave SLR Gravel Bike Sram Force XPLR eTap AXS 12S 700 mm Ivar Slik x Maap Purple 2024
Descrizione
Wilier Triestina Rave SLR Gravel Bike Sram Force XPLR eTap AXS 12S 700 mm Ivar Slik x Maap Purple 2024
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
Percorrere nuove strade non è solo un’attitudine. Può anche diventare un obiettivo per chi produce biciclette da oltre 116 anni. Con la Wilier Triestina Rave SLR abbiamo puntato su nuovi orizzonti, creando un prodotto con due anime distinte, perfetto per l’all-road, perfetto per il gravel, ma con la stessa incredibile inclinazione racing. Rave SLR sarà una nuova esperienza ciclistica, inaspettata per molti.
Per creare un telaio reattivo, abbiamo convogliato tutta l’esperienza maturata nell’uso dei tecnopolimeri, mescolando il carbonio con speciali fibre viscoelastiche come i Liquid Crystal Polymers. Tecnologie costruttive mutuate da quelle utilizzate per il Filante SLR e il Wilier 0 SLR, prodotti che offrono un’eccellente qualità di guida riconosciuta dai corridori professionisti più esigenti.
Per creare un telaio con geometrie da corsa equilibrate, siamo partiti da riferimenti di alta gamma per le corse su strada e li abbiamo mescolati con parti di telaio di origine endurance e gravel: il tutto senza stravolgere l’obiettivo di prestazioni che ci eravamo prefissati all’inizio della fase di progettazione. Uno stack leggermente più alto e un reach leggermente più corto rispetto a una bici da competizione pura, uniti al manubrio monoscocca in carbonio disponibile, diventano la sintesi perfetta tra prestazioni elevate e comfort.
Caratteristiche principali:
- Telaio e forcella in carbonio monoscocca HUS MOD + Crystal Liquid Polymer.
- Trasmissione Sram Force XPLR eTap AXS a 1×12 velocità.
- Freni a disco idraulici Sram Force eTap AXS HRD, 160/160 mm.
- Set di ruote Wilier Triestina SLR36GRV Disc Carbon, altezza 36 mm.
Caratteristiche:
| Telaio | Carbonio: Rave SLR – Monoscocca in carbonio HUS MOD + Crystal Liquid Polymer, Asse passante 12×142 mm |
| Forcella | Carbonio: Rave SLR – Monoscocca in carbonio HUS MOD + Crystal Liquid Polymer, asse passante 12×100 mm |
| Cambio | Sram Force eTap AXS, D2, 1×12 velocità |
| Deragliatore posteriore | Sram Force XPLR eTap AXS, D2, Max 44T, 12 velocità |
| Cassetta | Sram XPLR XG-1251, 10-44T |
| Catena | Sram Force, 114L |
| Guarnitura | Sram Force 1, D2, DUB, 40T |
| Movimento centrale | Sram DUB PressFit, 86,5 mm Strada |
| Freni | Sram Force eTap AXS HRD, Hydr. Freno a disco, rotori Sram Paceline (160/160) |
| Ruote | Wilier Triestina SLR36GRV Disc, carbonio, larghezza interna 24 mm, altezza 36 mm, 12×100/12×142 mm |
| Pneumatici | Pirelli Cinturato Gravel H, 700x40C |
| Manubrio | J-Bar integrato in carbonio |
| Attacco manubrio | J-Bar integrato in carbonio |
| Cuffia | Cuscinetti personalizzati Wilier SuperSlim |
| Sella | Prologo Dimension AGX |
| Reggisella | Rave SLR Custom Made – 15/0 mm |
| Peso | — kg (telaio: 950 g / forcella: 415 g) |
| Colore | V7 – Ivar Slik x Maap; opaco |
| Riferimento | E417FL6 |
Geometrie:
| Dimensioni telaio | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tubo sella (mm) | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Tubo superiore (mm) | 510 | 527 | 545 | 561 | 579 | 597 |
| Fermi catena (mm) | 421 | 422 | 423 | 423 | 425 | 427 |
| Lunghezza del tubo di sterzo (mm) | 98 | 118 | 134 | 154 | 172 | 189 |
| Angolo del tubo di sterzo (°) | 70 | 70 | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
| Angolo del tubo sella (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| Passo (mm) | 997 | 1012 | 1017 | 1031 | 1041 | 1051 |
| Pila (mm) | 513 | 532 | 551 | 570 | 589 | 608 |
| Sbraccio (mm) | 370 | 377 | 384 | 391 | 398 | 405 |

PIÙ INFORMAZIONI
Specifiche
| Genere | Donna Uomo |
| Taglia ruote | 700mm |
| Gruppo | Sram Force XPLR eTap AXS |
Informazioni aggiuntive
| Consegna | Da 2 a 7 giorni lavorativi |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni |
| Restituzione del prodotto | entro 14 giorni |
| Marca | Wilier Triestina |
| Misurare | L, M, S, XL, XS, XXL |













Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.