Haibike AllTrack 6 Shimano 10V 800 Wh Bosch 85 Nm 29” Nero/Marrone 2026
Descrizione
Haibike AllTrack 6 Shimano 10V 800 Wh Bosch 85 Nm 29” Nero/Marrone 2026
Descrizione
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
L’avventura su qualsiasi terreno. La Haibike Alltrack 6 è una mountain bike elettrica semi-rigida affidabile destinata all’uso sportivo. Qualunque sia il terreno, non passa inosservata grazie al suo design elegante e completamente integrato. Non solo il suo look evoca la velocità, ma le caratteristiche di questa bici da corsa fuoristrada sono perfettamente adatte ai terreni più impegnativi. Il motore Bosch Performance PX 85Nm e la batteria da 800 Wh assicurano una potenza sempre disponibile. Componenti robusti come il deragliatore Shimano Cues, i potenti freni a disco Shimano e la forcella SR Suntour con escursione di 120 mm garantiscono un piacere di guida confortevole.
I vantaggi del prodotto:
- Motore Bosch Performance PX 85 Nm con batteria integrata da 800 Wh.
- Trasmissione Shimano Cues U6000 1×10 velocità.
- Freni a disco idraulici Tektro M280, 180/180 mm.
Dettagli:
| Telaio | Alluminio: MTB Hardtail in alluminio |
| Forcella | SR Suntour XCM34 Boost NLO 15AH4, escursione 120 mm |
| Motore | Bosch Performance PX, 25 km/h, 85 Nm |
| Batteria | Bosch InTube 800 Wh |
| Comando | Bosch Purion 200 |
| Manopola del cambio | Shimano Cues SL-U6000 Rapidfire-Plus, 1×10 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano Cues RD-U6000, Shadow+, 10 velocità |
| Cassetta | Shimano Cues CS-LG300, 11-48 denti |
| Catena | KMC eGlide con rivestimento EPT |
| Guarnitura | XLC CR-E18 Crankset + CR-E15 Chainring Bosch BDU38, 38 denti |
| Freni | Tektro HD-M280, freno a disco idraulico, dischi TR180, 180/180 mm |
| Ruote | XLC WR-M39 Disc 30/622 32H 6,5 mm valvola, mozzi XLC M15 15×110/12×148 mm, ruota libera HG |
| Pneumatici | XLC VT-M30 Cirrus, 66-622 |
| Manubrio | XLC HB-M32, diametro 31,8 mm, altezza: 20 mm, backsweep 9°, 780 mm |
| Manopole | XLC VLG-1751D2 |
| Attacco manubrio | XLC ST-M34, diametro 31,8 mm, lunghezza: 50 mm, +/-7°, A-Head |
| Serie sterzo | Feimin FP-H856U ZS44 + ACROS BlockLock ZS56 |
| Sella | XLC SA-S10 143 mm Sport |
| Reggisella | XLC SP-R30, diametro 34,9 mm |
| Peso | — kg |
| Peso massimo | 150 kg: il peso massimo del sistema comprende la bicicletta, il ciclista e il carico (portapacchi o rimorchio) |
| Colori | cosmic slate/sparkling black – glossy |
Geometrie:

| Dimensioni del telaio | M | L | XL |
| Tubo sella (mm) | 450 | 500 | 550 |
| Tubo superiore (mm) | 625 | 648 | 670 |
| Boccola dello sterzo (mm) | 140 | 150 | 160 |
| Lunghezza base (mm) | 465 | 475 | 475 |
| Angolo di sterzata (°) | 67 | 67 | 67 |
| Angolo del tubo sella (°) | 74 | 74 | 74 |
| Interasse (mm) | 1216 | 1240 | 1264 |
| Stack (mm) | 674 | 683 | 692 |
| Raggio d’azione (mm) | 432 | 452 | 472 |
PIÙ INFORMAZIONI
| Scopri il nostro confronto dei motori E-bike. |
Specifiche
| Questa bicicletta è assemblata all’80%. Ti forniamo questo tutorial per completare il montaggio della tua bicicletta. |
| Materiale Telaio | Alluminio |
| Gruppo | Shimano Cues |
Informazioni aggiuntive
| Colore | Nero/Marrone |
|---|---|
| Consegna | Da 2 a 7 giorni lavorativi |
| Marca | Haibike |
| Restituzione del prodotto | entro 14 giorni |
| Misurare | L, M, XL |
| Garanzia | 2 anni |



Reviews
There are no reviews yet.